全国统一服务热线:13566198988
| 品牌 | 辣椒视频黄色阀门 | 结构形式 | 固定球直通式 | 
|---|---|---|---|
| 材质 | 辣椒视频软件 | 连接形式 | 快装 | 
| 适用介质 | 水,蒸汽,油品,各种高腐蚀化学介质,弱酸碱介质,氨气,氮气,氧气,氢气,液化气,空气,煤气,含尘气体 | 压力环境 | 常压 | 
| 工作温度 | 常温 | 驱动方式 | 手动 | 
| 流动方向 | 换向 | 标准 | 国标 | 
| 零部件及配件 | 球体 | 用途 | 仪表 | 
| 类型 | 直通式 | 作用对象 | 氧气 | 
| 公称通径 | DN15~DN200mm | 
产品概述:
Q341TC涡轮辣椒视频软件球阀具有的耐腐蚀、耐高温、耐磨损及耐冲蚀等特点。应用于石化、冶金、造纸、电站、炼油等行业的酸碱盐气体、液体、高温蒸汽和泥浆输送系统中。是强腐蚀场合下钛金属阀、蒙乃尔阀的替代产品。氧化锆辣椒视频软件球阀具有经济性高和使用长的优点。其驱动方式有手动、气动、气动一弹簧复位、电动等。并可按用户的要求设计辣椒视频软件阀门。适用于酸、碱、盐类液体、气体介质环境,硬密封球阀适用于带颗粒、纤维状介质环境。
辣椒视频软件阀的性能特点:
1、与介质接触的部分均为结构辣椒视频软件材料,其化学稳定性及硬度高(洛氏硬度HRC90)。因此,本阀具有的耐磨损、耐腐蚀、耐冲蚀性能,且隔热性好、热膨胀小。
2、球体采用研磨设备及工艺,球圆度高,与阀座对研后,利用Zr02辣椒视频软件的自滑润性,可取得密封性能。
3、改变了金属硬密封球阀扭矩大、密封面不耐腐蚀的缺点。
4、辣椒视频软件良好的耐磨性,使用长。
5、用于高硬度的颗粒介质,或有软颗粒但又有腐蚀的介质中。
辣椒视频软件阀的应用领域:
火力发电厂、钢铁、石油、化工、造纸、生物工程、等行业。适用于锅炉蒸气、石灰浆液、含颗粒海水输送、高硬度颗粒、含软颗粒又带腐蚀性介质、粉末、烟气脱硫、排灰、排渣、给水处理。依用途更换材料,可用于不同温度和介质中。辣椒视频软件球阀具有的耐腐蚀、耐高温、耐磨损及耐冲蚀等特点。应用于石化、冶金、造纸、电站、炼油等行业的酸碱盐气体、液体、高温蒸汽和泥浆输送系统中。是强腐蚀场合下钛金属阀、蒙乃尔阀的替代产品。氧化锆辣椒视频软件球阀经济性高和使用长的优点。其驱动方式有手动、气动、气动一弹簧复位、电动等。并可按用户的要求设计辣椒视频软件阀门。适用于酸、碱、盐类液体、气体介质环境,硬密封阀适用于带颗粒、纤维状介质环境。
涡轮辣椒视频软件球阀技术参数:
球阀公称尺寸:DN15~DN200(0.5”~8”)
压力等级:PN6~PN40
ANSI 150~300LB(磅級)
阀体材质:碳钢WCB、A105
不锈钢304、316、304L、316L
球阀內件材质:结构辣椒视频软件
结构长度标准:GB/T 12221—2005《金属阀门 结构长并》
ASME B16.10—2000 《阀门面对在与端对端尺寸》
连接方式:法兰连接
GB/T 9113.1 《平面、突面整体钢制管法兰》
JB/T 79.1-1994 《凸面整体铸钢管法兰》
ASME B16.5-2009 《Pipe Flanges and Flanged Fittings》
JIS B2220-2004 《钢制管法兰》
驱动方式:手动
试验压力:强度试验1.5倍公称压力
密封试验1.1倍公称压力
灰渣试验1倍公称压力
辣椒视频软件球阀使用温度:-20~300℃
涡轮辣椒视频软件球阀特点:
辣椒视频软件球阀阀体为三段式结构,用碳钢或不锈钢锻件,外形美观。阀门內部介质通过部分,球体、阀座、接管均为结构辣椒视频软件材料。结构辣椒视频软件化学稳定性好,硬度高,可耐酸堿介质腐蚀,具有的耐磨損性能,普通金属和塑料阀门耐磨損和耐腐蚀不能兼雇的问题。阀门辣椒视频软件內件由一球体,二阀座,二接管共六件合理組成,整体结构简洁,介质流动阻力小。球体与阀座密封面为球面硬密封,表面特性好,由于结构辣椒视频软件具有自洁性和自润滑性,使整台阀门密封性能好,達到无泄漏,不需很大的压力可密封严紧,减轻阀杆扭矩,开关顺畅。
涡轮辣椒视频软件球阀主要外形连接尺寸:
|              公称压力PN(MPa)  |                          公称通径DN(mm)  |                          尺寸(mm)  |         |||||||
|              L  |                          D  |                          b  |                          f  |                          f6  |                          Z-Фd  |                          W  |                          ФW  |         ||
|              1.6  |                          15  |                          130  |                          95  |                          14  |                          2  |                          -  |                          4-14  |                          140  |                          -  |         
|              20  |                          140  |                          105  |                          14  |                          2  |                          -  |                          4-14  |                          140  |                          -  |         |
|              25  |                          150  |                          115  |                          14  |                          2  |                          -  |                          4-14  |                          150  |                          -  |         |
|              32  |                          165  |                          135  |                          16  |                          2  |                          -  |                          4-18  |                          180  |                          -  |         |
|              40  |                          180  |                          145  |                          16  |                          3  |                          -  |                          4-18  |                          200  |                          -  |         |
|              50  |                          200  |                          160  |                          16  |                          3  |                          -  |                          4-18  |                          250  |                          -  |         |
|              65  |                          220  |                          180  |                          18  |                          3  |                          -  |                          4-18  |                          300  |                          -  |         |
|              80  |                          250  |                          195  |                          20  |                          3  |                          -  |                          8-18  |                          350  |                          -  |         |
|              100  |                          280  |                          215  |                          20  |                          3  |                          -  |                          8-18  |                          500  |                          305  |         |
|              125  |                          320  |                          245  |                          22  |                          3  |                          -  |                          8-18  |                          800  |                          305  |         |
|              150  |                          360  |                          280  |                          24  |                          3  |                          -  |                          8-23  |                          800  |                          305  |         |
|              200  |                          400  |                          335  |                          26  |                          3  |                          -  |                          12-23  |                          1000  |                          305  |         |
|              2.5  |                          15  |                          130  |                          95  |                          16  |                          2  |                          -  |                          4-14  |                          140  |                          -  |         
|              20  |                          140  |                          105  |                          16  |                          2  |                          -  |                          4-14  |                          140  |                          -  |         |
|              25  |                          150  |                          115  |                          16  |                          2  |                          -  |                          4-14  |                          150  |                          -  |         |
|              32  |                          165  |                          135  |                          18  |                          2  |                          -  |                          4-18  |                          180  |                          -  |         |
|              40  |                          180  |                          145  |                          18  |                          3  |                          -  |                          4-18  |                          200  |                          -  |         |
|              50  |                          200  |                          160  |                          20  |                          3  |                          -  |                          4-18  |                          250  |                          -  |         |
|              65  |                          220  |                          180  |                          22  |                          3  |                          -  |                          8-18  |                          300  |                          -  |         |
|              80  |                          250  |                          195  |                          22  |                          3  |                          -  |                          8-18  |                          350  |                          -  |         |
|              100  |                          320  |                          230  |                          24  |                          3  |                          -  |                          8-23  |                          500  |                          305  |         |
|              125  |                          400  |                          270  |                          28  |                          3  |                          -  |                          8-25  |                          800  |                          305  |         |
|              150  |                          400  |                          300  |                          30  |                          3  |                          -  |                          8-25  |                          800  |                          305  |         |
|              200  |                          550  |                          360  |                          34  |                          3  |                          -  |                          12-25  |                          1000  |                          305  |         |
|              4.0  |                          15  |                          130  |                          95  |                          16  |                          2  |                          -  |                          4-14  |                          140  |                          -  |         
|              20  |                          140  |                          105  |                          16  |                          2  |                          4  |                          4-14  |                          140  |                          -  |         |
|              25  |                          150  |                          115  |                          16  |                          2  |                          4  |                          4-14  |                          150  |                          -  |         |
|              32  |                          180  |                          135  |                          18  |                          2  |                          4  |                          4-18  |                          180  |                          -  |         |
|              40  |                          200  |                          145  |                          18  |                          3  |                          4  |                          4-18  |                          200  |                          -  |         |
|              50  |                          220  |                          160  |                          20  |                          3  |                          4  |                          4-18  |                          250  |                          -  |         |
|              65  |                          250  |                          180  |                          22  |                          3  |                          4  |                          8-18  |                          300  |                          -  |         |
|              80  |                          280  |                          195  |                          22  |                          3  |                          4  |                          8-18  |                          350  |                          -  |         |
|              100  |                          320  |                          230  |                          24  |                          3  |                          4.5  |                          8-23  |                          500  |                          305  |         |
|              125  |                          400  |                          270  |                          28  |                          3  |                          4.5  |                          8-25  |                          800  |                          305  |         |
|              150  |                          400  |                          300  |                          30  |                          3  |                          4.5  |                          8-25  |                          800  |                          305  |         |
|              200  |                          550  |                          375  |                          38  |                          3  |                          4.5  |                          12-30  |                          1000  |                          400  |         |
上一篇:Q941TC电动辣椒视频软件球阀
下一篇:Q41TC手动辣椒视频软件球阀