全国统一服务热线:13566198988
结构形式 | 固定球直通式 | 材质 | 辣椒视频软件 |
---|---|---|---|
连接形式 | 快装 | 适用介质 | 水,蒸汽,油品,各种高腐蚀化学介质,弱酸碱介质,氨气,氮气,氧气,氢气,液化气,空气,煤气,含尘气体 |
压力环境 | 常压 | 工作温度 | 常温 |
驱动方式 | 手动 | 流动方向 | 换向 |
标准 | 国标 | 零部件及配件 | 球体 |
用途 | 仪表 | 类型 | 直通式 |
作用对象 | 氧气 | 公称通径 | DN15~DN200mm |
涡轮辣椒视频软件球阀是一种高性能、耐用的阀门,主要材料是高强度辣椒视频软件,如氧化铝、氮化硅、碳化硅等。这些辣椒视频软件具有优异的耐磨损、耐腐蚀、高温抗性等特点,可以在恶劣的工作环境中保持长期稳定的性能。广泛应用于化工、石油化工、电力、冶金等领域。其特点是密封性好、耐腐蚀、使用寿命长、流量大。
优点主要体现在以下几个方面:
公称压力PN(MPa) | 公称通径DN(mm) | 尺寸(mm) | |||||||
L | D | b | f | f6 | Z-Фd | W | ФW | ||
1.6 | 15 | 130 | 95 | 14 | 2 | - | 4-14 | 140 | - |
20 | 140 | 105 | 14 | 2 | - | 4-14 | 140 | - | |
25 | 150 | 115 | 14 | 2 | - | 4-14 | 150 | - | |
32 | 165 | 135 | 16 | 2 | - | 4-18 | 180 | - | |
40 | 180 | 145 | 16 | 3 | - | 4-18 | 200 | - | |
50 | 200 | 160 | 16 | 3 | - | 4-18 | 250 | - | |
65 | 220 | 180 | 18 | 3 | - | 4-18 | 300 | - | |
80 | 250 | 195 | 20 | 3 | - | 8-18 | 350 | - | |
100 | 280 | 215 | 20 | 3 | - | 8-18 | 500 | 305 | |
125 | 320 | 245 | 22 | 3 | - | 8-18 | 800 | 305 | |
150 | 360 | 280 | 24 | 3 | - | 8-23 | 800 | 305 | |
200 | 400 | 335 | 26 | 3 | - | 12-23 | 1000 | 305 | |
2.5 | 15 | 130 | 95 | 16 | 2 | - | 4-14 | 140 | - |
20 | 140 | 105 | 16 | 2 | - | 4-14 | 140 | - | |
25 | 150 | 115 | 16 | 2 | - | 4-14 | 150 | - | |
32 | 165 | 135 | 18 | 2 | - | 4-18 | 180 | - | |
40 | 180 | 145 | 18 | 3 | - | 4-18 | 200 | - | |
50 | 200 | 160 | 20 | 3 | - | 4-18 | 250 | - | |
65 | 220 | 180 | 22 | 3 | - | 8-18 | 300 | - | |
80 | 250 | 195 | 22 | 3 | - | 8-18 | 350 | - | |
100 | 320 | 230 | 24 | 3 | - | 8-23 | 500 | 305 | |
125 | 400 | 270 | 28 | 3 | - | 8-25 | 800 | 305 | |
150 | 400 | 300 | 30 | 3 | - | 8-25 | 800 | 305 | |
200 | 550 | 360 | 34 | 3 | - | 12-25 | 1000 | 305 | |
4.0 | 15 | 130 | 95 | 16 | 2 | - | 4-14 | 140 | - |
20 | 140 | 105 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 140 | - | |
25 | 150 | 115 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 150 | - | |
32 | 180 | 135 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 180 | - | |
40 | 200 | 145 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 200 | - | |
50 | 220 | 160 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 250 | - | |
65 | 250 | 180 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 300 | - | |
80 | 280 | 195 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 350 | - | |
100 | 320 | 230 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 500 | 305 | |
125 | 400 | 270 | 28 | 3 | 4.5 | 8-25 | 800 | 305 | |
150 | 400 | 300 | 30 | 3 | 4.5 | 8-25 | 800 | 305 | |
200 | 550 | 375 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 1000 | 400 |
上一篇:对夹辣椒视频软件止回阀
下一篇:气动库顶切换阀